| TEKNİK BİLGİLER | |
| ELEKTRİK GİRİŞİ | 380 V / 50 HZ 3 FAZ / 6 KW | 
| SAC GENİŞLİK ARALIĞI | 500 mm - 1520 mm | 
| SAC KALINLIK ARALIĞI | 0,4 mm - 1,2 mm | 
| İZ MODELİ | STANDART ÖZELLİKTE 2 İZ MODELİ MODEL 1 - Z DESEN / MODEL 2 - TRAPEZ DESEN | 
| KENET ÇEŞİTLERİ | PİTTSBURG, SLAPLOCK NULOCK | 
| KANAL ÜRETİM HIZI | 120 m² / 1 SAAT | 
| BESLEME HIZI | 6 mt / dk | 
| YAĞLAMA | GRES POMPASI İLE BELLİ PERİYOTLARDA | 
| HİDROLİK YAĞ | 46 NUMARA HİDROLİK SİSTEM YAĞI | 
| MİN. KANAL ÖLÇÜSÜ | 150 mm X 150 mm | 
| GENİŞLİK | 1900 mm | 
| UZUNLUK | 2190 mm | 
| YÜKSEKLİK | 1420 mm | 
| AĞIRLIK | 1500 kg | 
 




