| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| KOLLU GİYOTİN | 1050'Lik | 1270'Lik |
| TABELA ÖLÇÜLERİ TABLE DIMESION | 600X1270mm | 600X1570mm |
| BIÇAK BOYU BLADE LENGTH | 1050mm | 1350mm |
| KESME BOYU SHEAR ING LENGTH | 1000mm | 1300mm |
| KESME KAPASİTESİ (sİyah sac) SHEARING CAPASITY | 1,5mm | 1,5mm |
| ARKA BOYAMA AÇIKLIĞI BACK GALIGE LENGTH | 500mm | 500mm |
| UZUNLUK LENGHT | 1980mm | 2280mm |
| YÜKSEKLİK HEIGHT | 1160mm | 1160mm |
| GENİŞLİK WİDTH | 840mm | 840mm |
| AĞIRLIK WEIGHT | 420kg | 510kg |



